Vrijeme
Vremenska prognoza i radar uživo
Tjedna prognoza za veće gradove, radar nad Hrvatskom i okolicom, zatim temperatura po mjestima.
Tjedan
Gradovi
| Grad | Vremenski uvjeti | Prijepodne | Poslijepodne | Vjetar |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb | — | — | — | — |
| Split | — | — | — | — |
| Rijeka | — | — | — | — |
| Osijek | — | — | — | — |
| Zadar | — | — | — | — |
| Dubrovnik | — | — | — | — |
| Pula | — | — | — | — |
| Šibenik | — | — | — | — |
| Slavonski Brod | — | — | — | — |
| Karlovac | — | — | — | — |
| Varaždin | — | — | — | — |
| Čakovec | — | — | — | — |
| Krapina | — | — | — | — |
| Vukovar | — | — | — | — |
| Vinkovci | — | — | — | — |
| Sisak | — | — | — | — |
| Gospić | — | — | — | — |
| Knin | — | — | — | — |
| Makarska | — | — | — | — |
| Poreč | — | — | — | — |
| Rovinj | — | — | — | — |
| Krk | — | — | — | — |
| Pag | — | — | — | — |
| Hvar | — | — | — | — |
| Brač | — | — | — | — |
| Korčula | — | — | — | — |
| Mali Lošinj | — | — | — | — |
Temperatura mora učitava se uz obalu.
